Selamat datang di Indo4DPool Perhitungan SGPtoto menggunakan rumus konversi lama

Nomor terakhir di SHANGHAI (Tiap hari)

Tanggal Periode Nomor Rincian
2024-10-07 SGH-2352 1st: 7860   detail
2024-10-06 SGH-2351 1st: 8027   detail
2024-10-05 SGH-2350 1st: 3361   detail
2024-10-04 SGH-2349 1st: 1289   detail
2024-10-03 SGH-2348 1st: 5180   detail
2024-10-02 SGH-2347 1st: 4522   detail
2024-10-01 SGH-2346 1st: 3083   detail
2024-09-30 SGH-2345 1st: 0443   detail
2024-09-29 SGH-2344 1st: 8623   detail
2024-09-28 SGH-2343 1st: 3512   detail
2024-09-27 SGH-2342 1st: 7087   detail
2024-09-26 SGH-2341 1st: 4882   detail
2024-09-25 SGH-2340 1st: 6026   detail
2024-09-24 SGH-2339 1st: 0709   detail
2024-09-23 SGH-2338 1st: 7682   detail
2024-09-22 SGH-2337 1st: 5706   detail
2024-09-21 SGH-2336 1st: 5653   detail
2024-09-20 SGH-2335 1st: 0207   detail
2024-09-19 SGH-2334 1st: 5225   detail
2024-09-18 SGH-2333 1st: 6272   detail
2024-09-17 SGH-2332 1st: 1991   detail
2024-09-16 SGH-2331 1st: 6733   detail
2024-09-15 SGH-2330 1st: 9496   detail
2024-09-14 SGH-2329 1st: 5378   detail
2024-09-13 SGH-2328 1st: 8389   detail
2024-09-12 SGH-2327 1st: 6289   detail
2024-09-11 SGH-2326 1st: 2904   detail
2024-09-10 SGH-2325 1st: 5966   detail
2024-09-09 SGH-2324 1st: 0593   detail
2024-09-08 SGH-2323 1st: 8454   detail
contact